|
Produktdetails:
|
| Verlagerung: | 1000 bis 1600 cm3, 2,0 bis 2,6 L | Getriebe: | Manuell, automatisch |
|---|---|---|---|
| Brennstoff: | Elektrisch | Bremssystem: | Elektromagnetische |
| Farbe: | angepasst | Straßenzustand: | Straße |
| Modell Nr.: | SUV | Körperart: | geschlossen |
| Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden |
| Ursprung: | China | Hs-Code: | 8704223000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stück pro Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | E-Mail- oder Telefon-On-Line-Service und Ersatzteilverkauf |
| Gewährleistung: | - Ja, das ist es. | Gebrauch: | Tourenwagen, Nutzfahrzeuge, Familienautos, Erlebnisfahrzeuge, Neulingfahrzeuge |
| Typ: | SUV | Dienstzeit: | ≤ 1 Jahr |
| Kilometerzahl: | ≤10000 km | Anpassung: | Erhältlich. |
| Modell Nr. | Geely Geometry E Firefly | Verlagerung | Elektrisch | |
| Getriebe | Automatisch | Brennstoff | Elektrisch | |
| Bremssystem | Elektromagnetische | Farbe | Individualisiert | |
| Straßenverhältnisse | Straße | Transportpaket | Individualisiert | |
| Spezifikation | 4006*1765*1550 mm | Ursprung | China | |
| HS-Code | 870390001 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Geely Geometry E Feuerfalke Modell 2024 Der 3 0 1 KM Streamer | Geely Geometry E Feuerfalke Modell 2024 3 0 1 KM Sternenlicht | Geely Geometry E Feuerfalke Modell 2024 4 0 1 K M Sternenlicht | Geely Geometry E Feuerfalke Modell 2024 401 km des Kokonlichts | ||
| wesentliche Informationen | |||||
| Offizieller Richtpreis | neunundsechzigtausend achthundert | siebzigsechstausend achthundert | achtundvierzigtausendundachthundert | achtundneuntausendundachthundert | |
| Hersteller | Geometrie von Geely | Geometrie von Geely | Geometrie von Geely | Geometrie von Geely | |
| Rang | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | |
| Energieart | Rein elektrischer Anschluss | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | |
| Zeit bis zum Markt | 2023.08 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.08 | |
| Elektromotor | Rein elektrische Leistung beträgt 82 PS. | Rein elektrische Leistung beträgt 82 PS. | Rein elektrische Leistung beträgt 82 PS. | Rein elektrische Leistung beträgt 82 PS. | |
| Reine elektrische Reichweite (km) des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie | 301 | 301 | 401 | 401 | |
| Reine elektrische Reichweite (km) CLTC | 301 | 301 | 401 | 401 | |
| Ladezeit (Stunden) | Schnellladung 0,5 Stunden Langsamladung 4,5 Stunden | Schnellladung 0,5 Stunden Langsamladung 4,5 Stunden | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 6 Stunden | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 6 Stunden | |
| Die Schnellladekapazität beträgt (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | 30 bis 80 | |
| Höchstleistung (kW) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | |
| Höchstdrehmoment (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Getriebe | Elektrische Fahrzeuggetriebe mit einem Gang | Elektrische Fahrzeuggetriebe mit einem Gang | Elektrische Fahrzeuggetriebe mit einem Gang | Elektrische Fahrzeuggetriebe mit einem Gang | |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | |
| Aufbau | Ein 5-Türer, 5-Sitzer SUV | Ein 5-Türer, 5-Sitzer SUV | Ein 5-Türer, 5-Sitzer SUV | Ein 5-Türer, 5-Sitzer SUV | |
| Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Offizielle Beschleunigungszeit (n) für 100 km | Einer | Einer | Einer | ||
| Stromverbrauch pro 100 km (kWh / 100 km) | 110,4 kWh | 110,4 kWh | 11.5 kWh | 11.5 kWh | |
| Elektrizität im Verhältnis zum Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | |
| Fahrzeuggarantiezeit | 4 Jahre oder 100.000 km | 4 Jahre oder 100.000 km | 4 Jahre oder 100.000 km | 4 Jahre oder 100.000 km | |
| Karosserie | |||||
| Länge (mm) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | |
| Breite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
| Höhe (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
| Radstand (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
| Vorderumfang (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Hinterbahn (mm) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |
| Aufbau | SUV | SUV | SUV | SUV | |
| Anzahl der Türen (voll) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Türöffnungsmodus | Platte Tür | vertikale Scharniertür | vertikale Scharniertür | vertikale Scharniertür | |
| Anzahl der Sitze (voll) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Gewicht der Bremse (kg) | 1240 | 1240 | 1325 | 1325 | |
| Volllastmasse (kg) | 1615 | 1615 | 1700 | 1700 | |
| Volumen des Gepäckraums (L) | 356 bis 1000 | 356 bis 1000 | 356 bis 1000 | 356 bis 1000 | |
| Elektromotor | |||||
| Beschreibung des Motors | Rein elektrische Leistung beträgt 82 PS. | Rein elektrische Leistung beträgt 82 PS. | Rein elektrische Leistung beträgt 82 PS. | Rein elektrische Leistung beträgt 82 PS. | |
| Typ des Motors | Dauermagnet / synchroner Mund | Dauermagnet / Synchronisierung | Dauermagnet / Synchronisierung | Dauermagnet / Synchronisierung | |
| Gesamtleistung des Elektromotors (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Gesamtmotorstärke (P) | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Gesamtdrehmoment (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Maximaler Drehmoment des Vordermotors (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einmotoren | Einmotoren | Einmotoren | Einmotoren | |
| Anordnung des Motors | Vorwort | Vorwort | Vorwort | Vorwort | |
| Batterie / Ladung | |||||
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | |
| Marke der Batterie | Guo Xuan Hightech | Guo Xuan Hightech | Guo Xuan Hightech | Guo Xuan Hightech | |
| Garantie für die Batterie | Der erste Fahrzeugbesitzer hat eine lebenslange Garantie (Haftungsausschluss) Bezeichnungen unterliegen offizieller)) | Der erste Fahrzeugbesitzer hat eine lebenslange Garantie (Haftungsausschluss) Bezeichnungen unterliegen offizieller)) | Der erste Fahrzeugbesitzer hat eine lebenslange Garantie (Haftungsausschluss) Bezeichnungen unterliegen offizieller)) | Der erste Fahrzeugbesitzer hat eine lebenslange Garantie (Haftungsausschluss) Bezeichnungen unterliegen offizieller)) | |
| Batteriekapazität (kWh) | 29.67 | 29.67 | 39.3 | 39.3 | |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | Einer | Einer | Einer | Einer | |
| Aufladen der Batterie | Schnellladung 0,5 Stunden Langsamladung 4,5 Stunden | Schnellladung 0,5 Stunden Langsamladung 4,5 Stunden | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 6 Stunden | Schnelle Ladung 0,5 Stunden, langsame Ladung 6 Stunden | |
| · Schnellladeoberfläche | · Schnellladeoberfläche | · Schnellladeoberfläche | · Schnellladeoberfläche | ||
| Position der Schnittstelle für das schnelle Laden | Die rechte Flankenplatte | Die rechte Flankenplatte | Die rechte Flankenplatte | Die rechte Flankenplatte | |
| Position der Schnittstelle für langsames Laden | Linke Flankenplatte | Linke Flankenplatte | Linke Flankenplatte | Linke Flankenplatte | |
| Batterie-Temperaturmanagementsystem | · blaue Heizung | · blaue Heizung | · blaue Heizung | · blaue Heizung | |
| Einzelpedalmodus | Einer | Einer | Einer | ||
| Die VTOL-Funktion des mobilen Kraftwerks | · Standardkonfiguration | · Standardkonfiguration | · Standardkonfiguration | · Standardkonfiguration | |
| Maximale Außenausladeleistung (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Getriebe | |||||
| Beschreibung der Übertragung | Elektrische Fahrzeuggetriebe mit einem Gang | Elektrische Fahrzeuggetriebe mit einem Gang | Elektrische Fahrzeuggetriebe mit einem Gang | Elektrische Fahrzeuggetriebe mit einem Gang | |
| Blockziffern | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Übertragungsart | Getriebe mit festem Zahnverhältnis | Getriebe mit festem Zahnverhältnis | Getriebe mit festem Zahnverhältnis | Getriebe mit festem Zahnverhältnis | |
| Fahrwerk / Lenkrad | |||||
| Fahrweg | Vorderer Vorderauftrieb | Vor der verfluchten Vorderausfahrt | Vordermotor | Vordermotor | |
| Vor dem County-Hängebogen | McPherson-Stil unabhängige Grafschaft hängen | McPherson-Stil unabhängige Grafschaft hängen | Unabhängige Aufhängung des Typs McPherson | McPherson-Stil unabhängige Grafschaft hängen | |
| Nach dem County-Hängebogen | Der Typ des Torsionsstrahls mit dem Längsarm ist nicht unabhängig von der Grafschaft | Der Typ des Torsionsstrahls mit dem Längsarm ist nicht unabhängig von der Grafschaft | Der Typ des Torsionsstrahls mit dem Längsarm ist nicht unabhängig von der Grafschaft | Der Typ des Torsionsstrahls mit dem Längsarm ist nicht unabhängig von der Grafschaft | |
| Typ der Lenkung | Elektrische Energie | Elektrische Energie | Elektrische Energie | Elektrische Energie | |
| Aufbau der Karosserie | Träger-Mund | Trägertyp | Trägertyp | Trägertyp | |
| Rad / Bremse | |||||
| Typ der vorderen Bremse | Typ der Lüftungsscheibe | Typ der Lüftungsscheibe | Typ der Lüftungsscheibe | Typ der Lüftungsscheibe | |
| Typ der hinteren Bremse | Massivplatten-Mund | Festplattenart | Festplattenart | Festkörper | |
| Typ der Parkbremse | Parkplatzbremse Handbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | |
| Vorreifengröße | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
| Hinterreifengröße | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
| Formliche Spezifikation | Einer | Einer | |||
| Legen Sie den Ersatzreifen hin | Einer | Einer | Einer | Einer | |
| Aktive Sicherheit · Standardzuordnung. | |||||
| Fenster-Anti-Klemm-Handfunktion | Einer | Einer | · Standardkonfiguration | ||
| Funktion des äußeren Rückspiegels | · elektrische Steuerung | · elektrische Steuerung | · elektrische Steuerung | · elektrische Steuerung | |
| · Wärme | · Wärme | · Wärme | · Wärme | ||
| Funktion des inneren Rückspiegels | Einer | ||||
| Im Auto-Make-up-Spiegel | · Hauptfahrersitz + keine Beleuchtung | · Hauptfahrersitz + keine Beleuchtung | · Hauptfahrersitz + keine Beleuchtung | · Hauptfahrersitz + keine Beleuchtung | |
| · Fahrgastsitz + keine Beleuchtung | |||||
| Hintere Schutzgläser | |||||
| Klimaanlage / Kühlschrank · Standard. | |||||
| Steuerungsmodus der Klimaanlage | · Handbewegung | · Handbewegung | · Handbewegung | · Handbewegung | |
| Hintere unabhängige Klimaanlage | Einer | Einer | Einer | ||
| Luftreiniger für Fahrzeuge | Einer | Einer | Einer | ||
| Innenfilter für PM2,5 | · Standardkonfiguration | · Standardkonfiguration | · Standardkonfiguration | · Standardkonfiguration | |
| HEPA-Filtergeräte | |||||
| Generator für negative Ionen | Einer | Einer | Einer | ||
| Ammoniakvorrichtung im Fahrzeug | Einer | Einer | Einer | ||
| Kühlschrank für Autos | Einer | Einer | Einer | Einer | |
| Intelligente Konfiguration | |||||
| Fernbedienung für Mobiltelefone | · Dienststellenbestellung | · Dienststellenbestellung | · Dienststellenbestellung | · Dienststellenbestellung | |
| · Fahrzeugüberwachung | · Fahrzeugüberwachung | · Fahrzeugüberwachung | · Fahrzeugüberwachung | ||
| · Fernsteuerung | Fernsteuerung | · Fernsteuerung | · Fernsteuerung | ||
| · Gebührenmanagement | · Gebührenmanagement | · Gebührenmanagement | · Gebührenmanagement | ||
| .Leeres Molybdän | Platin ohne Platin | · Digitales Molybdän draußen | |||
| * Die obigen Informationen zur Parameterkonfiguration dienen nur als Referenz. | |||||
![]()
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613