|
Produktdetails:
|
| Verlagerung: | 1000 bis 1600 cm3, 2,0 bis 2,6 L | Getriebe: | Manuell, automatisch |
|---|---|---|---|
| Brennstoff: | Elektrisch | Bremssystem: | Elektromagnetische |
| Farbe: | angepasst | Straßenzustand: | Straße |
| Modell Nr.: | SUV | Körperart: | geschlossen |
| Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden |
| Ursprung: | China | Hs-Code: | 8704223000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stück pro Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | E-Mail- oder Telefon-On-Line-Service und Ersatzteilverkauf |
| Gewährleistung: | - Ja, das ist es. | Gebrauch: | Tourenwagen, Nutzfahrzeuge, Familienautos, Erlebnisfahrzeuge, Neulingfahrzeuge |
| Typ: | SUV | Dienstzeit: | ≤ 1 Jahr |
| Kilometerzahl: | ≤10000 km | Anpassung: | Erhältlich. |
| Produktbezeichnung | Geely Xingyue L Monjaro 4WD | Geely Xingyue L Monjaro 2WD | |
| Version | 2021 2.0TD Exalted Edition | 2021 2.0TD Flaggschiff-Edition | 2023 2.0TD 2WD Flaggschiff |
| Kraftstoffart | Benzin | Benzin | |
| Sitzplätze | 5 | 5 | |
| Motor | 2.0T 238 PS L4 | 2.0T 238 PS L4 | |
| Höchstleistung (kW) | 175 ((238P) | 175 ((238P) | |
| Max. Drehmoment (N.m.) | 350 | 350 | |
| Übertragung | Automatisches 8-Gang-Getriebe (AT) | Automatisches 8-Gang-Getriebe (AT) | |
| Längen*Breiten*Höhen ((mm)) | 4770x1895x1689 | 4770x1895x1689 | |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | 5-Türer, 5-Sitzer SUV | |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 215 | 215 | |
| Offizielle Beschleunigung von 100 km (s) | 7.7 | 7.7 | |
| Kraftstoffverbrauch nach NEDC (L/100 km) | 7.8 | 7.8 | |
| Radstand ((mm) | 2845 | 2845 | |
| Vorderer Radstand ((mm) | 1610 | 1610 | |
| Hinteren Radstand ((mm) | 1610 | 1610 | |
| Gesamtgewicht ((kg) | 1780 | 1695 | |
| Masse der vollen Last ((kg) | 2215 | 2160 | |
| Kraftstoffbehältervolumen (L) | 62 | 55 | |
| Volumen des Gepäckraums ((L) | 562 | 562 | |
| Modell des Motors | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | |
| Luftzufuhrformular | mit Turbolader | mit Turbolader | |
| Antriebsmodus | Vorderer 4WD | Vordere FWD | |
| Anzahl der Flaschen (pcs) | 4 | 4 | |
| Emissionsstandard | Euro VI | Euro VI | |
| Typ der vorderen Bremse | Typ des gelüfteten Trays | Typ des gelüfteten Trays | |
| Typ der hinteren Bremse | Festplattenart | Festplattenart | |
| Größe des Vorderreifens | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Hinterreifengröße | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613