| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Verlagerung: | 1000 bis 1600 cm3, 2,0 bis 2,6 L | Getriebe: | Manuell, automatisch | 
|---|---|---|---|
| Brennstoff: | Elektrisch | Bremssystem: | Elektromagnetische | 
| Farbe: | angepasst | Straßenzustand: | Straße | 
| Modell Nr.: | SUV | Körperart: | geschlossen | 
| Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden | 
| Ursprung: | China | Hs-Code: | 8704223000 | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stück pro Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | E-Mail- oder Telefon-On-Line-Service und Ersatzteilverkauf | 
| Gewährleistung: | - Ja, das ist es. | Gebrauch: | Tourenwagen, Nutzfahrzeuge, Familienautos, Erlebnisfahrzeuge, Neulingfahrzeuge | 
| Typ: | SUV | Dienstzeit: | ≤ 1 Jahr | 
| Kilometerzahl: | ≤10000 km | Anpassung: | Erhältlich. | 
 
  | Artikel | Wert | 
| Steuerung | Links | 
| Emissionsstandard | Euro VI | 
| Motorkapazität | < 4 L | 
| Kilometerlänge | 1-25.000 Meilen | 
| Erstellen | Geely | 
| Herkunftsort | China | 
| Typ | SUV | 
| Brennstoff | Gas/Benzin | 
| Typ des Motors | Turbo-Flugzeug | 
| Zylinder | 4 | 
| Maximale Leistung (P) | 150-200P | 
| Getriebe | Automatisch | 
| Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 6 | 
| Höchstdrehmoment ((Nm) | 300 bis 400 Nm | 
| Abmessung | 4770*1895*1689 | 
| Radstand | 2500 bis 3000 mm | 
| Anzahl der Sitze | 5 | 
| Kraftstofftankkapazität | 50 bis 80 L | 
| Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg | 
| Antrieb | FWD | 
| Vordere Aufhängung | - Ich weiß. | 
| Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung | 
| Steuerungssystem | Elektrisch | 
| Standbremse | Elektrisch | 
| Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe | 
| Reifengröße | R18 | 
| Airbags | 4 | 
| TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. | 
| ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. | 
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. | 
| Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 | 
| Hinterkamera | Keine | 
| Geschwindigkeitssteuerung | Normal | 
| Sonnendach | Sonnendach | 
| Dachträger | Metall | 
| Lenkrad | Multifunktion | 
| Material der Sitze | Leder | 
| Innenfarbe | Dunkel | 
| Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch | 
| Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch | 
| Berührungsschirm | - Ja, das ist es. | 
| Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. | 
| Klimaanlage | Automatisch | 
| Scheinwerfer | LED-Leuchte | 
| Tageslicht | LED-Leuchte | 
| Vorderfenster | Elektrisch | 
| Hinterfenster | Elektrisch | 
| Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung | 
| Produktbezeichnung | Geely XINGYUE | 
| Farbe | Anforderung des Kunden | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 215 km/h | 
| Fahrzeugklasse: | 2845 mm | 
| Maximalleistung: | 160 kW | 
| Fahrzeugtyp: | 4x2 | 
| Maximaldrehmoment: | 325 N.m. | 
| Reifen: | 235/55 R18 | 
| Fahrzeuggewicht: | 1675 kg | 
 
  
  
  
  
  
  
 

Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.


Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613