|
Produktdetails:
|
| Modell Nr.: | Geely Xingyue L 2.0t | Verlagerung: | 1.5-2.0L |
|---|---|---|---|
| Getriebe: | Manuell, automatisch | Brennstoff: | Elektrisch |
| Bremssystem: | Elektromagnetische | Farbe: | angepasst |
| Straßenzustand: | Straße | Maximale Leistung (P): | 150-200Ps |
| Getriebe: | Automatisch | Steuerung: | Links |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 200-300Nm | Radstand: | 2500 bis 3000 mm |
| Anzahl der Sitze: | 5 | Steuerungssystem: | Elektrisch |
| Lenkrad: | Multifunktion | Scheinwerfer: | LED-Leuchte |
| Zylinder: | 4 | Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden |
| Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden | Ursprung: | China |
| Hs-Code: | 8704223000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stück pro Jahr |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | E-Mail- oder Telefon-On-Line-Service und Ersatzteilverkauf | Gewährleistung: | - Ja, das ist es. |
| Gebrauch: | Tourenwagen, Nutzfahrzeuge, Familienautos, Erlebnisfahrzeuge, Neulingfahrzeuge | Typ: | SUV |
| Dienstzeit: | ≤ 1 Jahr | Kilometerzahl: | ≤10000 km |
| Anpassung: | Erhältlich. |
| Artikel | Wert |
| Die Situation | Neues |
| Steuerung | Links |
| Emissionsstandard | Euro VI |
| Jahr | 2023 |
| Monat | 3 |
| Hergestellt in | China |
| Markenbezeichnung | GELY |
| Modellnummer | Geely Xingyue L |
| Herkunftsort | China |
| Typ | SUV |
| Brennstoff | Gas/Benzin |
| Typ des Motors | Turbo-Flugzeug |
| Verlagerung | 2.0L |
| Zylinder | 4 |
| Maximale Leistung (P) | 200-250P |
| Getriebe | Automatisch |
| Höchstdrehmoment ((Nm) | 300 bis 400 Nm |
| Radstand | 2500 bis 3000 mm |
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Kraftstofftankkapazität | 50 bis 80 L |
| Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
| Kabinenstruktur | Ganzkörper |
| Antrieb | FWD |
| Vordere Aufhängung | - Ich weiß. |
| Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
| Steuerungssystem | Elektrisch |
| Standbremse | Elektrisch |
| Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
| Reifengröße | R19 |
| TPMS (Reifendruckmesssystem) | - Ja, das ist es. |
| ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
| ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
| Radar | 12 |
| Hinterkamera | 360° |
| Geschwindigkeitssteuerung | ACC |
| Sonnendach | Panorama-Sonnendach |
| Dachträger | Metall |
| Lenkrad | Multifunktion |
| Material der Sitze | Leder |
| Anpassung des Fahrersitzes | Elektrisch |
| Anpassung des Sitzes des Copiloten | Elektrisch |
| Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
| Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
| Klimaanlage | Automatisch |
| Scheinwerfer | LED-Leuchte |
| Tageslicht | LED-Leuchte |
| Vorderfenster | Elektrisch |
| Hinterfenster | Elektrisch |
| Außenrückspiegel | Elektrische Einstellung+Heizung+Elektrische Falte |
| Hersteller | Geely Automobile |
| Niveau | SUV |
| Art der Energie | Benzin |
| Motor | 2.0T 238 PS L4 |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 215 |
| Getriebe | Automatisches 8-Gang-Handgetriebe, Automatisches Getriebe (AT) |
| LxWxH(mm) | 4770x1895x1689 |
| Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
| Farbe | Schwarz, blau, grau, rot, silber, weiß |
| Reifen | 245/45 R20 |
Sehr geehrte Kunden,
Um Ihnen ein schnelles und effizientes Angebot zu geben.
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidmaschine usw.
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613