Produktdetails:
|
Körperart: | geschlossen | Körpergestaltung: | SUV |
---|---|---|---|
Kraftstoffart: | Elektrisch | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Farbe: | Weiß, Grün, Grau, Rosa | Länge Breite Höhe (mm): | 4310*1830*1675 mm |
Elektromotor: | Rein elektrische 177 PS | Energieart: | rein elektrisch |
Produktbezeichnung: | BYD Yuan nach oben | Höchstdrehmoment (Nm): | 290 |
Höchstleistung (KW): | 130 ((177 PS) | Reiner Elektroherd (Kilometer): | 401 |
Radstand ((mm): | 2620 | Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 160 |
Zeit zum Markt: | 2024.03 | Beschränkungsmasse (Kilogramm): | 1540 |
Volle Last Massen (Kilogramm): | 1915 | Reichweite: | 401KM |
Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | Spezifikation: | 4310*1830*1675 mm |
Handelsmarke: | BYD-Siegel 06 DM-i | Ursprung: | China |
Hs-Code: | 870390001 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000/Monat |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
Getriebe: | Automatisch | Antrieb: | FWD |
Bremssystem: | Elektromagnetische | Anpassung: | Erhältlich. |
Grundparameter | |
Hersteller | BYD |
Niveau | Kleines SUV |
Energieart | rein elektrisch |
Zeit bis zum Markt | 2024.03 |
CLTC reine elektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 401 |
Zeit für das schnelle Laden der Batterie (Stunden) | 0.5 |
Bandbreite der schnellen Ladekapazität der Batterie (%) | 30 bis 80 |
Höchstleistung ((kW) | 130 |
Höchstdrehmoment (N~m) | 290 |
Körperstruktur | 5-Türer, 5-Sitzer SUV |
Motor (n) | 177 |
Länge, Breite und Höhe (mm) | 4310*1830*1675 |
Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | 7.9 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
Kraftstoffverbrauch in elektrischer Energie (/100 km) | 1.38 |
Gewicht der Bremse (kg) | 1540 |
Höchstmasse der vollen Last (kg) | 1915 |
Körper | |
Länge ((mm) | 4310 |
Breite ((mm) | 1830 |
Höhe ((mm) | 1675 |
Radstand ((mm) | 2620 |
Vorderer Radstand (mm) | 1570 |
Hinterradstand (mm) | 1570 |
Anflugwinkel (°) | 18 |
Abfahrtswinkel (°) | Dreiundzwanzig |
Mindestdrehradius (m) | 5.25 |
Körperstruktur | SUV |
Verfahren zur Öffnung der Autotür | Schwingtür |
Anzahl der Türen (Anzahl) | 5 |
Anzahl der Sitze (Sitze) | 5 |
Stammvolumen (L) | 1320 |
Widerstandskoeffizient (Cd) | - |
Elektromotor | |
Ehemalige Fahrzeugmarke | BYD |
Modell mit Vordermotor | TZ200XSW |
Typ des Motors | Dauermagneten |
Gesamtmotorleistung (KW) | 130 |
Gesamtmotorleistung (P) | 177 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N-m) | 290 |
Höchstleistung des elektrischen Vordermotors (kW) | 130 |
Höchstdrehmoment des elektrischen Vordermotors (N-m) | 290 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor |
Anordnung des Motors | Präfix |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Marke der Batterie | Ferdy |
Spezifische Batterietechnologie | Batterie der Klinge |
Batteriekühlmethode | direkt kalt |
CLTC reine elektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 401 |
Batterieenergie (kWh) | 45.12 |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 12.2 |
Schnellladefunktion | Unterstützung |
Schnellladeleistung (KW) | 65 |
Zeit für das schnelle Laden der Batterie (Stunden) | 0.5 |
Bandbreite der schnellen Ladekapazität der Batterie (%) | 30 bis 80 |
Standort der Schnittstelle für langsames Laden | Auto rechts vorne |
Standort der Schnellladeoberfläche | Auto rechts vorne |
Leistung der externen Wechselstromentladung (KW) | 3.3 |
Getriebe | |
Abkürzung | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge |
Anzahl der Zahnräder | 1 |
Typ des Getriebes | Getriebe mit festem Verhältnis |
Fahrgestellsteuerung | |
Antriebsmodus | Vorradantrieb |
Typ der Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung |
Typ der hinteren Federung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung |
Typ der Unterstützung | Elektrische Leistungshilfe |
Körperstruktur | Lastenträger |
Radbremse | |
Typ der Vorderbremse | Typ der Lüftplatte |
Typ der hinteren Bremse | Festplattenart |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Spezifikationen für Vorderreifen | 215/65 R16 O215/60 R17 |
Spezifikationen für hintere Reifen | 215/65 R16 O215/60 R17 |
Spezifikationen für Ersatzteile | Reifenreparaturwerkzeuge |
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613