Verlagerung: | 1.0-1.6L | Getriebe: | Automatisch |
---|---|---|---|
Brennstoff: | Elektrisch | Bremssystem: | Mechanische |
Straßenzustand: | Straße | Produktbezeichnung: | Li Auto L7 |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Länge * Breite * Höhe: | 5050*1995*1750 |
Radstand: | 3005 | Typ der Batterie: | Lithiumbatterien |
Höchstgeschwindigkeit: | 190km/h | Schnelle Ladezeit: | 30 Minuten (80%) |
Höchstleistung: | 154P | Motor: | Doppelter Motor |
Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden |
Ursprung: | China | Hs-Code: | 8703234310 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 eingestellt/stellt pro Tag ein | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Fahrzeuggarantiezeitraum |
Gewährleistung: | 5 Jahre oder 100.000 km | Gebrauch: | Tourenwagen, Nutzfahrzeuge, Familienautos, Erlebnisfahrzeuge, Neulingfahrzeuge |
Typ: | SUV | Dienstzeit: | 1 bis 3 Jahre |
Kilometerzahl: | 10000 bis 30000 km | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell | Ideale L7 Luft | Idealer L7 Pro | Idealer L7 Max | ||
Zeit für die Markteinführung | Februar 2023 | September 2022 | September 2022 | ||
Energieart | Elektrofahrzeuge mit längerer Reichweite | ||||
Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (CLTC) | 1315 | ||||
Kilometerleistung der Batterie nach voller Ladung (km) (CLTC) | 210 | ||||
Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (WLTC) | 1100 | ||||
Kilometerleistung der Batterie nach voller Ladung (km) (WLTC) | 170 | ||||
Länge x Breite x Höhe (mm) | 5050*1995*1750 | ||||
Radstand (mm) | 3005 | ||||
Strecke (mm) (F/R) | 1725/1741 | ||||
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | ||||
Türöffnungsart | Seitenaufhängende Türen | ||||
Zugwinkel (°) | 19 | ||||
Abfahrtswinkel (°) | 21 | ||||
Benzinetikett | 95 | ||||
Kraftstofftankkapazität | 65 L | ||||
Gewicht der Bremse (kg) | 2450 | ||||
Bruttogewicht (kg) | 3080 | ||||
Ladungsvolumen (L) | 801 | ||||
Sitzplätze | 5 | ||||
Antriebsmodus | Doppelmotoren-AWD | ||||
Auswahl des Kraftstoffmodus | reine Elektrizität, Heizöl, Hybrid | ||||
Max. Leistung (kW) | 113 | ||||
Elektromotor (P) | 154 | ||||
Typ der Batterie | Lithiumbatterie | ||||
Kapazität der Batterie (kWh) | 42.8 | ||||
Beschleunigung von 0-100 km/h (s) | 5.3 | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | ||||
20% bis 80% Ladezeit (h) | 0.5 | ||||
Typ der Vorderbremse | Lüftete Scheibe | ||||
Typ der hinteren Bremse | Lüftete Scheibe | ||||
Typ der Parkbremse | Elektrische Bremse | ||||
Typ der Vorderaufhängung | Doppel-Wunschbein-Suspension | ||||
Typ der hinteren Federung | Fünflinkige unabhängige Aufhängung |
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613