| Modell Nr.: | 2024 Lixiang L6 | Bremssystem: | Elektromagnetische | 
|---|---|---|---|
| Farbe: | Zusätzlich | Straßenzustand: | Straße | 
| Produktbezeichnung: | Lixiang L6 | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 
| Länge * Breite * Höhe: | 4925*1960*1735 | Schnelle Ladezeit: | 0.33h | 
| Jahr: | 2024 | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h | 
| Maximaler Ranger: | 1200 | Niveau: | Großes SUV | 
| Schlüsselwort: | Elektrisches Vierradauto | Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | 
| Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden | Ursprung: | China | 
| Hs-Code: | 8703602200 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PCS/Monat | 
| Gewährleistung: | 5 Jahre | Gebrauch: | Tourenwagen, Familienauto | 
| Typ: | SUV | Dienstzeit: | ≤ 1 Jahr | 
| Getriebe: | Automatisch | Brennstoff: | Elektrisch | 
| Anpassung: | Erhältlich. | 




 
 
| Modelle insgesamt | 2024 Lixiang L6 Pro | 2024 Lixiang L6 Max | 
| Grundlegende Informationen | ||
| Zeit bis zum Markt | 2024.04 | 2024.04 | 
| Körperhöhe | Mittelgroße und große SUV | Mittelgroße und große SUV | 
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4925*1960*1735 | 4925*1960*1735 | 
| Energieart | Erweiterte Reichweite | Erweiterte Reichweite | 
| WLTC-Reinelektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 182 | 182 | 
| CLTC reine elektrische Kreuzfahrtstrecke (km) | 212 | 212 | 
| Gesamtleistung des Systems (kW) | 300 | 300 | 
| Gesamtdrehmoment der Anlage (N·m) | 529 | 529 | 
| Motor | 1.5T / 154 PS / inline 4-Zylinder | 1.5T / 154 PS / inline 4-Zylinder | 
| Höchstleistung ((kW) | 113 | 113 | 
| Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 | 
| Getriebe | Getriebe mit festem Verhältnis | Getriebe mit festem Verhältnis | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 
| Beschleunigung (n) von 0 bis 100 km/h | 5.4 | 5.4 | 
| Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 0.72 | 0.72 | 
| Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | 
| Kapazität der Batterie (kWh) | 36.8 | 36.8 | 
| Schnelle Ladezeit (h) | 0.33 | 0.33 | 
| Schnellladekapazität (%) | 20 bis 80 | 20 bis 80 | 
| Gewährleistungsrichtlinie | Fünf Jahre oder 100.000 Kilometer | Fünf Jahre oder 100.000 Kilometer | 

 
  
  
  
 Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.
 
 
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613