Verlagerung: | 1000 bis 1600 cm3, 2,0 bis 2,6 L | Bremssystem: | Mechanische |
---|---|---|---|
Körperart: | Geöffnet | Körpergestaltung: | SUV |
Kraftstoffart: | Benzin | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Fernführung | Höchstleistung (KW): | 167 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 175 | Aufnahmenform: | Turbocharged |
Brennstoffaufkleber: | Nr. 92 | Verschiebung (ml): | 1967 |
Türeinstiegmethode: | Seitendrehtür | Motor: | 2.0t 227 PS L4 |
Energieart: | Benzin | Hersteller: | Großwandmotor |
Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden |
Ursprung: | China | Hs-Code: | 8703234310 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Einheiten/Monat | Außenfarbe: | Schwarz |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
Mgnt-Bescheinigung: | ISO10012 | Getriebe: | Automatisch |
Antrieb: | AWD | Anpassung: | Erhältlich. |
Insgesamt ist der Tank 300 ein beeindruckendes Geländefahrzeug, das robuste Haltbarkeit, leistungsstarke Leistung und modernen Komfort verbindet.Damit ist es die beste Wahl für alle, die ein leistungsfähiges und zuverlässiges Geländefahrzeug suchen..
Marke und Modell: TANK 300 | |||
Fahrzeugtyp | SUV | Modellklasse | Kompakter SUV |
Steuerung | Links | Kraftstoffart | Benzin |
Typ des Motors | E20CB | Übertragung | Automatisches 8-Gang-Getriebe |
Anordnung des Motors | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ABS | - Ja, das ist es. |
Motorleistung (kW) | 167 | ESC | - Ja, das ist es. |
Drehmoment des Motors (N`m) | 387 | WLTC-Kombinationsbrennstoffverbrauch (L/100 km) | 9.90 |
Motor-Pferdestärke (P) | 227 | Max. Lastgewicht ((Kg) | 2585 |
Abmessungen (mm) | 4760*1930*1903 | Verlagerung ((ml) | 1997 |
Körperstruktur | 5 Türen und 5 Sitze | Vordere Aufhängung | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 | Hinterliegende Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Radstand (mm) | 2750 | Steuerungssystem | Elektrische Stütze. |
Ölbehältervolumen (L) | 80 | Typ der vorderen Bremse | Lüftungsfreie Scheibenbremsen |
Fahrzeuggewicht (kg) | 2165 | Typ der hinteren Bremse | Lüftungsfreie Scheibenbremsen |
Antriebstyp | 4WD | Standbremse | elektrisch |
AWD-Modus | - Ja, das ist es. | Reifenspezifikationen. | 265/65 R17 |
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.
1F: Welche Versandmethode verwenden Sie?
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613