| Körperart: | geschlossen | Sitzplätze: | 5 bis 7 | 
|---|---|---|---|
| Motor: | rein elektrisch | Energieart: | Elektrisch | 
| Hinterliegende Aufhängungsform: | Einzelradaufhängung in mehrfacher Verbindung | Vorderaufhängungsform: | Doppelte Wishbone-Einzelradaufhängung | 
| Ausdauer: | 616 km | Steuerung: | Links | 
| Produktbezeichnung: | 007 | Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | 
| Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden | Ursprung: | China | 
| Hs-Code: | 8703800010 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Jahr | 
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-Beratung und Bereitstellung von Zubehör | Gewährleistung: | Online-Beratung und Bereitstellung von Zubehör | 
| Spannung: | 72 V | Macht: | 501-800W | 
| Seat nein.: | 5 | Typ: | BEV | 
| Anpassung: | Erhältlich. | 
|    Produktbezeichnung   |     Elektroauto Z eekr 007   |  |||
|    Grundlegende Spezifikationen   |  ||||
|    Modelle   |     Z eekr 007   |     Z eekr 007   |     Z eekr 007   |     Z eekr 007   |  
|    Farbe   |     Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw.   |     Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw.   |     Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw.   |     Rot, Grau, Weiß, Blau, Grün usw.   |  
|    Körperstruktur   |     4-Türer, 5-Sitzer Limousine   |     4-Türer, 5-Sitzer Limousine   |     4-Türer, 5-Sitzer Limousine   |     4-Türer, 5-Sitzer Limousine   |  
|    Gewicht der Bremse (kg)   |     1625   |     1625   |     1690   |     1690   |  
|    Länge*Breite*Höhe (mm)   |     4865x1900x1450   |     4865x1900x1450   |     4865x1900x1450   |     4865x1900x1450   |  
|    Radstand (mm)   |     2928   |     2928   |     2928   |     2928   |  
|    Leistungsspezifikationen   |  ||||
|    Typ der Energie   |     Elektrisch   |     Elektrisch   |     Elektrisch   |     Elektrisch   |  
|    Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (CLTC)   |     688   |     /   |     870   |     770   |  
|    Höchstgeschwindigkeit (km/h)   |     210   |     210   |     210   |     210   |  
|    Motor   |     Rein elektrische 422 PS   |     Rein elektrische 646 PS   |     Rein elektrische 422 PS   |     Rein elektrische 646 PS   |  
|    Höchstleistung (kW)   |     310 ((422P)   |     475 ((646P)   |     310 ((422P)   |     475 ((646P)   |  
|    Kapazität der Batterie   |     /   |     /   |     12.5 kWh   |     /   |  
|    Gesamtmotorleistung (kW)   |     310   |     475   |     310   |     475   |  
|    Pferdeleistung (P)   |     422   |     646   |     646   |     646   |  
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.
     
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613