Modell Nr.: | H5 2024 Hybrid 1,5T | Verlagerung: | 1000 bis 1600CC |
---|---|---|---|
Bremssystem: | Elektromagnetische | Körperart: | geschlossen |
Körpergestaltung: | Limousine | Kraftstoffart: | Benzin |
Gewährleistung: | - Ja, das ist es. | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | E-Mail- oder Telefon-On-Line-Service und Ersatzteilverkauf |
Modell Nr.: | SUV | Typ des Motors: | Turbo |
Verlagerungen: | 1.5-2.0L | Maximale Leistung (P): | 200-250Ps |
Getriebe: | Automatisch | Höchstdrehmoment ((Nm): | 300-400nm |
Radstand: | 2500 bis 3000 mm | Kraftstofftankkapazität: | 50-80L |
Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 5040*1910*1569 mm | Die Farbe.: | Weiß, Grau, Blau, Schwarz, Rot |
Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden |
Ursprung: | China | Hs-Code: | 8704223000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stück pro Jahr | Außenfarbe: | Weiß |
Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
Mgnt-Bescheinigung: | ISO14001 | Getriebe: | Automatisch |
Antrieb: | FWD | Anpassung: | Erhältlich. |
Modell | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Smart Union Flag Joy Edition | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Smart Union Flag Rhyme Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Flag Enjoy Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Flag Smooth Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Flag Leading Edition | Die Ausrüstung wird von der Herstellerin erstellt. |
Hersteller | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
Klasse | Mittelgroßes Auto | Mittelgroßes Auto | Mittelgroßes Auto | Mittelgroßes Auto | Mittelgroßes Auto | Mittelgroßes Auto |
Typ der Energie | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
Veröffentlichungsdatum | 23. August | 23. August | 23. August | 23. August | 23. August | 23. August |
Motor | 1.5T 169 PS L4 | 1.5T 169 PS L4 | 2.0T 224 PS L4 | 2.0T 224 PS L4 | 2.0T 224 PS L4 | 2.0T 224 PS L4 |
Höchstleistung (kW) | 124 (169P) | 124 (169P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) |
Höchstdrehmoment (N·m) | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Übertragung | Bei der Übertragung von Kraftfahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 100 kW darf die Leistung der Fahrzeuge nicht überschreiten. | Bei der Übertragung von Kraftfahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 100 kW darf die Leistung der Fahrzeuge nicht überschreiten. | Automatisches 8-Gang-Getriebe | Automatisches 8-Gang-Getriebe | Automatisches 8-Gang-Getriebe | Automatisches 8-Gang-Getriebe |
Abmessungen (L x W x H mm) | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 |
Körperstruktur | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 | 180 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 |
Brennstoffverbrauch (L/100 km) | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 |
Radstand (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Vorderstrecke (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Rückstrecke (mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
Körperstruktur | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine |
Gewicht der Bremse (kg) | 1565 | 1565 | 1635 | 1635 | 1635 | 1745 |
Kraftstofftankkapazität (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 |
Modell des Motors | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-34 |
Verlagerung (L) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Einnahmeformular | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader |
Form der Anordnung des Motors | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts | Querschnitts |
Zylinderkörpermaterial | Eisen | Eisen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Eisen |
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613