Modell Nr.: | Nezha AYA 401 | Produktbezeichnung: | Neta Aya |
---|---|---|---|
Farbe: | Mehrfache Farben | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Höchstgeschwindigkeit: | 101km/H | Energieart: | rein elektrisch |
Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4070*1690*1540mm | Radstand: | 2420mm |
Ladezeit: | 0.5h | Sitzplätze: | 5 Sitze 5 Türen |
Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden |
Ursprung: | China | Hs-Code: | 8704223000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stück pro Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | E-Mail- oder Telefon-On-Line-Service und Ersatzteilverkauf |
Gewährleistung: | - Ja, das ist es. | Macht: | 501-800W |
Seat nein.: | 5 | Typ: | BEV |
Körperart: | geschlossen | Anpassung: | Erhältlich. |
2023 NETA AYA Parameter Konfigurationstabelle | ||||
Modell | 318 Lite | 318 | 401 Lite | 401 |
Grundparameter | ||||
Abmessungen (mm) | 4070*1690*1540 | |||
Radstütze (mm) | 2420 | |||
Typ der Energie | Rein elektrisch | |||
Körperstruktur | SUV | |||
Gewicht ((kg) | 1081 | 1081 | 1151 | 1151 |
Höchstlast voll beladen (kg) | 1381 | 1381 | 1526 | 1526 |
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 101 | |||
0-50 km/h Beschleunigungszeit | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 4.1 |
Macht | ||||
Motorische Form | Dauermagnet/synchron | |||
Motorleistung (KW) | 40 | 40 | 70 | 70 |
Drehmoment des Elektromotors (N.m.) | 110 | 110 | 150 | 150 |
CLTC ((KM) | 318 | 318 | 401 | 401 |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | |||
Kapazität der Batterie (KW/h) | - | - | - | - |
Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bremse und Aufhängung | ||||
Typ der vorderen Bremse | Die Scheibe | |||
Typ der hinteren Bremse | Die Scheibe | |||
Typ der Vorderaufhängung | MacPherson-unabhängige Aufhängung | |||
Typ der hinteren Federung | Nicht unabhängige Aufhängung des Zugarms | |||
Neue Energiekonfiguration | ||||
Vereinbaren Sie einen Termin mit dem Ladesystem | √ | √ | √ | √ |
Die VTOL-Funktion des mobilen Kraftwerks | √ | √ | √ | √ |
Heimat 220 V Wechselstrom-Ladegerät (3 bis 7) | √ | √ | √ | √ |
Öffnbares Panorama-Sonnendach | - | - | - | - |
Fernfunktion der mobilen App | √ | √ | √ | √ |
GREATERER Auftritt
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613