Verlagerung: | 1000 bis 1600 cm3, 2,0 bis 2,6 L | Getriebe: | Automatisch |
---|---|---|---|
Brennstoff: | Elektrisch | Bremssystem: | Elektromagnetische |
Farbe: | angepasst | Straßenzustand: | Straße |
Modell Nr.: | Ens1 Ejing-Ausgabe | Reifen: | 215/60 R17 /225/50 R18 |
Bewegungshöchstleistung (Kilowatt): | 134 | Radstand: | 2610 |
Typ der Batterie: | Lithiumbatterien | Transportpaket: | Nach Kundenwunsch |
Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden | Ursprung: | China |
Hs-Code: | 8704223000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stück pro Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | E-Mail- oder Telefon-On-Line-Service und Ersatzteilverkauf | Gewährleistung: | - Ja, das ist es. |
Gebrauch: | Tourenwagen, Nutzfahrzeuge, Familienautos, Erlebnisfahrzeuge, Neulingfahrzeuge | Typ: | SUV |
Dienstzeit: | ≤ 1 Jahr | Kilometerzahl: | 60000-100000 Kilometer |
Anpassung: | Erhältlich. |
Ausgabe | eXing Edition | eChi Edition | eDong-Edition | Eingebildet |
Fahrzeugparameter | ||||
Länge × Breite × Höhe (mm) | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 |
Radstand ((mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Radstütze (vorne) (mm) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
Radstütze (hinten) (mm) | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 |
Mindestdrehradius (M) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Reifenspezifikationen | 215/60 R17 96H | 225/50 R18 95 V | 225/50 R18 95 V | 225/50 R18 95 V |
Vollständige Qualität (Kg) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Stromversorgung | ||||
Typ des Motors | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
Höchstleistung des Motors (KW) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Höchstdrehmoment (N.M.) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien | Lithiumbatterien |
Staub- und Wasserdichte der Batterie | IP67 | IP67 | IP67/IPX9K | IP67/IPX9K |
Batterietemperaturregelungsmethode | Intelligentes System zur Verwaltung von Flüssigkeitskühlung/Tieftemperaturheizung | Intelligentes System zur Verwaltung von Flüssigkeitskühlung/Tieftemperaturheizung | Intelligentes System zur Verwaltung von Flüssigkeitskühlung/Tieftemperaturheizung | Intelligentes System zur Verwaltung von Flüssigkeitskühlung/Tieftemperaturheizung |
Kapazität der Batterie (KWH) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | 141 | 141 | 183 | 183 |
Stromverbrauch 100 Kilometer (KWH/100 km) | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 |
Kommunikation bei Normaltemperatur (SOC: 5%~100%, H) | Ungefähr um 9 Uhr. | Ungefähr um 9 Uhr. | Ungefähr 9.5 Uhr. | Ungefähr 9.5 Uhr. |
Gleichstrom-Schnellladzeit (SOC: 30% ~ 80%, min) | Ungefähr 40 Minuten. | Ungefähr 40 Minuten. | Ungefähr 40 Minuten. | Ungefähr 40 Minuten. |
Zeit der externen Stromversorgung (SOC:100%~5%@2.2kW) | - | - | - | 20 aufeinanderfolgende Stunden |
CLTC-Reichweite (Km) | 420 | 420 | 510 | 510 |
Systemstruktur | ||||
Getriebesystem | Einzelgerät | Einzelgerät | Einzelgerät | Einzelgerät |
Aufhängungssystem (Vorderseite) | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension |
Aufhängungssystem (hinten) | Torsionsstrahl halbunabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl halbunabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl halbunabhängige Aufhängung | Torsionsstrahl halbunabhängige Aufhängung |
Bremsanlage (Vor/hinten) | Vordere belüftete Scheibe/hintere Festplatte | Vordere belüftete Scheibe/hintere Festplatte | Vordere belüftete Scheibe/hintere Festplatte | Vordere belüftete Scheibe/hintere Festplatte |
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.
F: Wie ist die Lieferzeit?
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613