| Bremssystem: | Elektromagnetische | Körperart: | geschlossen |
|---|---|---|---|
| Körpergestaltung: | Limousine | Kraftstoffart: | Benzin |
| Gewährleistung: | - Ja, das ist es. | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | E-Mail- oder Telefon-On-Line-Service und Ersatzteilverkauf |
| Modell Nr.: | SUV | Verlagerungen: | 1.6-2.0 L |
| Getriebe: | Automatisch | Die Farbe.: | Weiß, Grau, Blau, Schwarz, Rot |
| Radstand: | 2920mm | Beschleunigung von 1 bis 100 km/h: | 7.8s |
| Ausrüstung: | 8AT | Höchstgeschwindigkeit: | 230km/h |
| Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden |
| Ursprung: | China | Hs-Code: | 8703800010 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stück pro Jahr | Steuerung: | Links |
| Sitzplätze: | 6 | Mgnt-Bescheinigung: | ISO14001 |
| Getriebe: | Automatisch | Antrieb: | FWD |
| Verlagerung: | 1000 bis 1600CC | Anpassung: | Erhältlich. |
| Produktbezeichnung | Hongqi E-Hs9 Elektroauto Neues Energiefahrzeug zum Verkauf | |||
| Grundlegende Spezifikationen | ||||
| Modelle | HONGQI E-HS9 2022 690 KM QIYUE 7 SITZEN | HONGQI E-HS9 2022 690 KM QI XAING 6SITZEN | HONGQI E-HS9 2022 660 KM QI CHANG 6 SITZEN | HONGQI E-HS9 2022 660 KM QI LING 4 SITZEN |
| Farbe | Rot, Grau, Weiß, Blau, Gold usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Gold usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Gold usw. | Rot, Grau, Weiß, Blau, Gold usw. |
| Körperstruktur | 5-Türer 7-Sitzer SUV | 5-Türer 6-Sitzer SUV | 5-Türer 6-Sitzer SUV | 5-Türer 4-Sitzer SUV |
| Gewicht der Bremse (kg) | 2644 | 2654 | 2702 | 2712 |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 |
| Radstand (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Leistungsspezifikationen | ||||
| Typ der Energie | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Kilometerleistung nach voller Ladung (km) (NEDC) | 690 | 690 | 660 | 660 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Pferdekraft | 435 | 435 | 551 | 551 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 320 | 320 | 405 | 405 |
| Typ der Batterie | Lithiumbatterien | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie | Lithiumbatterie |
| Kapazität der Batterie | 120 kWh | 120 kWh | 120 kWh | 120 kWh |
| Maximale Leistung des Vordermotors (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Pferdeleistung (P) | 204 | 204 | 204 | 313 |
| Unser Dienst | ||||
| Quelle der Güter | Mehr als 50 Partnerlieferanten, damit Sie schnell Produkte finden. | |||
| Online-Dienstleistung | Professioneller Kundenservice 24 Stunden Online-Service | |||
| Lieferzeit | Es wird 15 Werktage dauern, um die Waren vorzubereiten, und die Waren werden innerhalb von 3 Tagen nach Abrechnung des Saldos geliefert. | |||
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.
![]()
F: Wie ist die Lieferzeit?
A: Lieferzeiten variieren je nach Modell, bitte kontaktieren Sie unseren Verkaufs-/Online-Service.Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613