|
Produktdetails:
|
| Körperart: | geschlossen | Körpergestaltung: | SUV |
|---|---|---|---|
| Kraftstoffart: | Elektrisch | Gewährleistung: | 5 Jahre |
| Schlüsselwort: | Elektrofahrzeuge | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
| Energieart: | rein elektrisch | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4830X1925X1620 |
| Radstand: | 2930 mm | Ladezeit: | 0.42h |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 210 km/h | Reifengröße: | 235/50 R19 |
| Kapazität der Batterie: | 71.8 Kwh | Niveau: | Kompakter SUV |
| Produktbezeichnung: | BYD Seelöwen 07 | Farbe: | Lila, Grau, Schwarz, Weiß |
| Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | Spezifikation: | 4830x1925x1620 mm |
| Handelsmarke: | Byd Seelöwen 07EV | Ursprung: | China |
| Hs-Code: | 870390001 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000/Monat |
| Steuerung: | Links | Sitzplätze: | 5 |
| Getriebe: | Automatisch | Antrieb: | FWD |
| Zustand: | Neues | Bremssystem: | Elektromagnetische |
| Anpassung: | Erhältlich. |
![]()
| See Lion 07 EV 2024 550 | Sea Lion 07 EV Modell 2024 | Sea Lion 07 EV Modell 2024 | Sea Lion 07 EV 2024 Modell 550 | |
| Standard-Ausgabe | 610 lange Batterieversion | 610 Zhihang Ausgabe | Vierradantrieb Zhihang Edition | |
| Grundlegende Informationen | ||||
| Offizieller Richtpreis | 189,800 | 199,800 | 219800 | 239800 |
| Hersteller | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Niveau | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV |
| Energieart | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Zeit der Auflistung | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
| Motor | Rein elektrische 231 PS | Rein elektrische 313 PS | Rein elektrische 313 PS | Rein elektrische 530 PS |
| Reine elektrische Meilen (KM) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 550 | 610 | 610 | 550 |
| Reine elektrische Kilometerleistung (KM) CLTC | 550 | 610 | 610 | 550 |
| Hochdruck-Schnellladeplattform | 800 V | 800 V | 800 V | |
| Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung 0,42 Stunden | Schnelle Ladung 0,42 Stunden | Schnelle Ladung 0,42 Stunden | Schnelle Ladung 0,42 Stunden |
| Volumen der schnellen Ladung (%) | 10 bis 80 | 10 bis 80 | 10 bis 80 | 10 bis 80 |
| Höchstleistung (KW) | 170 (231 PS) | 230 (313ps) | 230 (313ps) | 390 (530ps) |
| Höchstdrehmoment (n m) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| Getriebe | Einradgetriebe von Elektrofahrzeugen | Einradgetriebe von Elektrofahrzeugen | Einradgetriebe von Elektrofahrzeugen | Einradgetriebe von Elektrofahrzeugen |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 4830x1925x1620 | 4830x1925x1620 | 4830x1925x1620 | 4830x1925x1620 |
| Körperstruktur | 5-Türer und 5-Sitzer SUV | 5-Türer und 5-Sitzer SUV | 5-Türer und 5-Sitzer SUV | 5-Türer und 5-Sitzer SUV |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 | 225 | 225 | 225 |
| Offizielle Beschleunigungszeit (n) auf 100 km | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613