| Verlagerung: | 1000 bis 1600 cm3, 2,0 bis 2,6 L | Bremssystem: | Mechanische | 
|---|---|---|---|
| Körperart: | Geöffnet | Körpergestaltung: | SUV | 
| Kraftstoffart: | Benzin | Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Fernführung | Modell Nr.: | Behälter 500 3,0 t | 
| Typ: | SUV | Tür: | 5 | 
| Brennstoff: | Diesel | Energieart: | Benzin | 
| Hersteller: | Großwandmotor | Verschiebung (ml): | 1967 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 170 | Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | 
| Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden | Ursprung: | China | 
| Hs-Code: | 8703234310 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Einheiten/Monat | 
| Außenfarbe: | Schwarz | Steuerung: | Links | 
| Sitzplätze: | 5 | Mgnt-Bescheinigung: | ISO10012 | 
| Getriebe: | Automatisch | Antrieb: | AWD | 
| Anpassung: | Erhältlich. | 
| Tank 500 | 2023 Modell 3.0T Sportversion Dengfeng 5 Sitzplätze | Die 2023 3.0T Sportversion erreicht den Höhepunkt mit 7 Sitzplätzen | Modell 2023 3.0T Sportversion mit 5 Sitzplätzen | 2023 Modell 3.0T Sportversion mit 7 Sitzplätzen | 
| Hersteller | Großmauermotor | Großmauermotor | Großmauermotor | Großmauermotor | 
| Niveau | Mittelgroße und große SUV | Mittelgroße und große SUV | Mittelgroße und große SUV | Mittelgroße und große SUV | 
| Energieart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | 
| Zeit bis zum Markt | 23. März | 23. März | 23. März | 23. März | 
| Motor | 3.0T/V6/354 PS | 3.0T/V6/354 PS | 3.0T/V6/354 PS | 3.0T/V6/354 PS | 
| Getriebe | Automatische 9-Gang-Schaltung | Automatische 9-Gang-Schaltung | Automatische 9-Gang-Schaltung | Automatische 9-Gang-Schaltung | 
| Höchstleistung des Motors (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| Höchstdrehmoment des Motors (N m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Höchstleistung (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 | 
| Höchstdrehmoment (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Maximale Leistung des Motors (PS) | - | - | - | - | 
| Karosserietype | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 7-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 7-Sitzer SUV | 
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 
| Radstand (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | - | - | - | - | 
| Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 
| Fahrzeuggarantie | Fünf Jahre oder 150.000 Kilometer | Fünf Jahre oder 150.000 Kilometer | Fünf Jahre oder 150.000 Kilometer | Fünf Jahre oder 150.000 Kilometer | 
| Körper | ||||
| Karosserietype | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Länge (mm) | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 
| Breite (mm) | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 
| Höhe (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 
| Radstand (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 
| Vorderstrecke (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 
| Rückspur ((mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 
| Mindestgrundfreiheit (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 | 
| Fahrzeuggewicht ((kg) | 2455 | 2535 | 2455 | 2535 | 
| Türöffnungsmethode | Seitenscharnierte Tür | Seitenscharnierte Tür | Seitenscharnierte Tür | Seitenscharnierte Tür | 
| Anzahl der Türen (a) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Anzahl der Sitze (Stücke) | 5 | 7 | 5 | 7 | 
| Kraftstoffbehälter (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Stammvolumen (L) | - | - | - | - | 
| Höchstvolumen des Rumpfes (L) | - | - | - | - | 
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 
| Gesamtmasse des Quasianhängers (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| Motor | ||||
| Modell des Motors | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z | 
| Verschieben (mL) | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 
| Abkürzung "Verlagerung" (L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Einnahmeformular | zweier Turbo | zweier Turbo | zweier Turbo | zweier Turbo | 
| Anordnung des Motors | vertikal | vertikal | vertikal | vertikal | 
| Höchstleistung (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 | 
| Höchstleistung (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| Höchstgeschwindigkeit der Leistung ((rpm)) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| Höchstdrehmoment (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Höchstdrehmoment (rpm) | 1500 bis 4500 | 1500 bis 4500 | 1500 bis 4500 | 1500 bis 4500 | 
| Zylinderanordnung | V-Typ | V-Typ | V-Typ | V-Typ | 
| Anzahl der Flaschen (Stück) | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stück) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Kompressionsverhältnis | - | - | - | - | 
| Luftversorgung | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| Durchbohrung (mm) | - | - | - | - | 
| Schlaganfall ((mm) | - | - | - | - | 
| Motorspezifische Technologie | 48 V+ Motoren mit Inspiration | 48 V+ Motoren mit Inspiration | 48 V+ Motoren mit Inspiration | 48 V+ Motoren mit Inspiration | 
| Kraftstoffform | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | 
| Brennstoffetikett | Nr. 95 (ehemals Nr. 97) | Nr. 95 (ehemals Nr. 97) | Nr. 95 (ehemals Nr. 97) | Nr. 95 (ehemals Nr. 97) | 
| Brennstoffversorgungsmethode | Mischstrahl | Mischstrahl | Mischstrahl | Mischstrahl | 
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | 
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | 
| Emissionsnormen | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI | 
| Getriebe | ||||
| Abkürzung | Automatische 9-Gang-Schaltung | Automatische 9-Gang-Schaltung | Automatische 9-Gang-Schaltung | Automatische 9-Gang-Schaltung | 
| Anzahl der Zahnräder | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Typ des Getriebes | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch | 
| Fahrgestellsteuerung | ||||
| Fahrmodus | Vorderer Allradantrieb | Vorderer Allradantrieb | Vorderer Allradantrieb | Vorderer Allradantrieb | 
| mit Allradantrieb | Pünktlicher Allradantrieb | Pünktlicher Allradantrieb | Pünktlicher Allradantrieb | Pünktlicher Allradantrieb | 
| Zentraldifferenzstruktur | mit mehreren Scheiben | mit mehreren Scheiben | mit mehreren Scheiben | mit mehreren Scheiben | 
| Typ der Vorderaufhängung | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung | Doppel-Wunschbein-unabhängige Aufhängung | 
| Typ der hinteren Federung | Mehrverbindungsbrücken-Gesamtfederung | Mehrverbindungsbrücken-Gesamtfederung | Mehrverbindungsbrücken-Gesamtfederung | Mehrverbindungsbrücken-Gesamtfederung | 
| Typ der Servolenkung | elektrische Unterstützung | elektrische Unterstützung | elektrische Unterstützung | elektrische Unterstützung | 
| Körperstruktur | Nicht belastbares Lager | Nicht belastbares Lager | Nicht belastbares Lager | Nicht belastbares Lager | 
| Radbremse | ||||
| Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | 
| Typ der hinteren Bremse | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | 
| Typ der Parkbremse | elektronische Parkplätze | elektronische Parkplätze | elektronische Parkplätze | elektronische Parkplätze | 
| Spezifikation des Vorderreifens | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 
| Spezifikation des hinteren Reifens | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 
| Spezifikationen für Ersatzteile | Vollgröße | Vollgröße | Vollgröße | Vollgröße | 
| Baureifengröße | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 
       
GREATERER Auftritt
![]()
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.![]()
Wir bieten maßgeschneiderte Richtlinien für wichtige Kunden und bieten umfassende Dienstleistungen an, um die Fahrzeugbedürfnisse der Kunden zu erfüllen.![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613