| Produktbezeichnung: | Neta Aya | Farbe: | Mehrfache Farben |
|---|---|---|---|
| Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV | Höchstgeschwindigkeit: | 101km/H |
| Energieart: | rein elektrisch | Längenbreitenhöhe (Millimeter): | 4070*1690*1540mm |
| Radstand: | 2420mm | Ladezeit: | 0.5h |
| Transportpaket: | Nach den Anforderungen des Kunden | Spezifikation: | Nach den Anforderungen des Kunden |
| Ursprung: | China | Hs-Code: | 8704223000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Stück pro Jahr | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | E-Mail- oder Telefon-On-Line-Service und Ersatzteilverkauf |
| Gewährleistung: | - Ja, das ist es. | Macht: | 501-800W |
| Seat nein.: | 5 | Typ: | BEV |
| Körperart: | geschlossen | Anpassung: | Erhältlich. |
| Marke | NETA | |||
| Modell | NETA AYA 2023 318km Lite | NETA AYA 2023 318km | NETA AYA 2023 401km Lite | NETA AYA 2023 401 km |
| Zeit für den Markt | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
| Energieart | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Elektrische Reichweite (km) | 318 | 318 | 401 | 401 |
| Körperstruktur | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer SUV | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer SUV | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer SUV | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer SUV |
| Niveau | Kleiner SUV | Kleiner SUV | Kleiner SUV | Kleiner SUV |
| L*W*H (mm) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
| Max. Leistung (kw) | 40 | 40 | 70 | 70 |
| Maximaler Drehmoment (N.m) | 110 | 110 | 150 | 150 |
| Radstütze (mm) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Beschleunigung (n) von 0 bis 50 km/h | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 4.1 |
| Antriebsart | Frontmotor, Vorradantrieb | Frontmotor, Vorradantrieb | Frontmotor, Vorradantrieb | Frontmotor, Vorradantrieb |
| Schlüsseltyp | Fernschlüssel Bluetooth-Schlüssel | Fernschlüssel Bluetooth-Schlüssel | Fernschlüssel Bluetooth-Schlüssel | Fernschlüssel Bluetooth-Schlüssel |
| Mobile APP Remote-Funktion | Türsteuerung Gebührenmanagement Klimaanlage Untersuchung/Diagnostik des Zustands des Fahrzeugs Fahrzeugortung/Fahrzeugfindung | Türsteuerung Gebührenmanagement Klimaanlage Untersuchung/Diagnostik des Zustands des Fahrzeugs Fahrzeugortung/Fahrzeugfindung | Türsteuerung Gebührenmanagement Klimaanlage Untersuchung/Diagnostik des Zustands des Fahrzeugs Fahrzeugortung/Fahrzeugfindung | Türsteuerung Gebührenmanagement Klimaanlage Untersuchung/Diagnostik des Zustands des Fahrzeugs Fahrzeugortung/Fahrzeugfindung |
![]()
GREATERER Auftritt
![]()
Erstens, unsere Firma hat eine professionelle Produktionswerkstatt, die Produktionswerkstatt ist mit fortschrittlichen High-Tech-Ausrüstung ausgestattet, diese Ausrüstung in Stanz, Schweißen, Malen,Abschlussmontage vier WorkshopsDie Hauptausrüstung der ersten beiden Werkstätten umfaßt Antriebsmaschine, Nivellierungsmaschine, Abflachmaschine, Plattenwalzmaschine, Biegemaschine, Scherenmaschine, Hydraulikpresse,Stanzmaschine, Sägemaschine, Schneidmaschine, Bogenschweißmaschine, CO2-Schutzschweißmaschine, Rohrbiegemaschine, Hautziehmaschine, Widerstandschweißmaschine, Ionenschneidemaschine usw.![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Han
Telefon: 15857918613